Prețuri carburanți marți, 30 iunie
Din cuprinsul articolului
Prețuri carburanți marți, 30 iunie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate pentru marți, 30 iunie 2026, privind cele mai mici prețuri la carburanți înregistrate la nivel național, precum și cele mai reduse tarife practicate în principalele orașe din România.
Prețuri carburanți marți, 30 iunie. Unde se vinde cea mai ieftină benzină din România
Potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația RST situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11 comercializează benzina la prețul de 8,39 lei pe litru.
În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din România este disponibil în municipiul Arad. La stația Partener Rompetrol de pe strada Zimbrului nr. 101B, un litru de motorină costă 8,65 lei.
Peco Online a publicat, de asemenea, și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din țară după numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei pe litru, motorina costă minimum 9,18 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu 4,52 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, șoferii pot găsi benzină la prețul minim de 8,59 lei pe litru, motorină la 9,09 lei pe litru și GPL la 4,49 lei pe litru.
În Timișoara, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina se comercializează la minimum 9,18 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,56 lei pe litru.
La Iași, benzina poate fi achiziționată la prețul minim de 8,62 lei pe litru, motorina la 9,18 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,56 lei pe litru.
În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei pe litru, pentru motorină de 9,18 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,54 lei pe litru.
| Oraș | Benzină (lei/l) | Motorină (lei/l) | GPL (lei/l) |
|---|---|---|---|
| București | 8,62 | 9,18 | 4,52 |
| Cluj-Napoca | 8,59 | 9,09 | 4,49 |
| Timișoara | 8,62 | 9,18 | 4,56 |
| Iași | 8,62 | 9,18 | 4,56 |
| Constanța | 8,62 | 9,18 | 4,54 |

Prețurile au rămas neschimbate în multe orașe
Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localizarea geografică și momentul actualizării acestora. Astfel, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți înregistrează fluctuații frecvente.
| Indicator | 29 iunie 2026 | 30 iunie 2026 | Evoluție |
|---|---|---|---|
| Cea mai ieftină benzină din țară | 8,39 lei/l – RST, Târgoviște (Dâmbovița) | 8,39 lei/l – RST, Târgoviște (Dâmbovița) | Fără modificare |
| Cea mai ieftină motorină din țară | 8,04 lei/l – RST, Lungulețu (Dâmbovița) | 8,65 lei/l – Partener Rompetrol, Arad | +0,61 lei/l |
| București – Benzină | 8,62 lei/l | 8,62 lei/l | Fără modificare |
| București – Motorină | 9,18 lei/l | 9,18 lei/l | Fără modificare |
| București – GPL | 4,52 lei/l | 4,52 lei/l | Fără modificare |
| Cluj-Napoca – Benzină | 8,59 lei/l | 8,59 lei/l | Fără modificare |
| Cluj-Napoca – Motorină | 9,09 lei/l | 9,09 lei/l | Fără modificare |
| Cluj-Napoca – GPL | 4,49 lei/l | 4,49 lei/l | Fără modificare |
| Timișoara – Benzină | 8,62 lei/l | 8,62 lei/l | Fără modificare |
| Timișoara – Motorină | 9,18 lei/l | 9,18 lei/l | Fără modificare |
| Timișoara – GPL | 4,56 lei/l | 4,56 lei/l | Fără modificare |
| Iași – Benzină | 8,62 lei/l | 8,62 lei/l | Fără modificare |
| Iași – Motorină | 9,18 lei/l | 9,18 lei/l | Fără modificare |
| Iași – GPL | 4,56 lei/l | 4,56 lei/l | Fără modificare |
| Constanța – Benzină | 8,62 lei/l | 8,62 lei/l | Fără modificare |
| Constanța – Motorină | 9,18 lei/l | 9,18 lei/l | Fără modificare |
| Constanța – GPL | 4,54 lei/l | 4,54 lei/l | Fără modificare |
Sursa: capital
